Mejores perfumes de Zara
Los 64 perfumes de Zara que pasan el corte de este ranking, ordenados por una puntuación bayesiana que combina nota y número de votos. «Inspirado en» = el perfume al que los usuarios de Fragrantica dicen que se parece.
Los enlaces a Amazon son de afiliado: obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables, sin coste extra para ti.
| # | Perfume | Puntuación | Precio típico | Nota | Votos | Duración | Estela | Inspirado en | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunrise on the Red Sand Dunes Intensehombre · n.º 27 del ranking · citrus · fresh spicy · fruity · white floral | 4,37 | — | 4,44 | 1.869 | 3,5 | 2,2 | Louis Vuitton Imagination | Ver en Amazon |
| 2 | ![]() | Sand Desert At Sunset Intensehombre · n.º 31 del ranking · amber · warm spicy · vanilla · cinnamon | 4,36 | $4685 % más barato que el original | 4,51 | 875 | 3,5 | 2,3 | By Kilian Angels' Share | Ver en Amazon |
| 3 | ![]() | Tobacco Collection Rich Warm Addictive 2021hombre · n.º 82 del ranking · vanilla · rum · floral · powdery | 4,31 | — | 4,34 | 2.531 | 2,9 | 1,9 | — | Ver en Amazon |
| 4 | ![]() | Sand Desert At Sunsethombre · n.º 91 del ranking · warm spicy · cinnamon · amber · sweet | 4,30 | — | 4,34 | 2.055 | 3,0 | 2,0 | By Kilian Angels' Share | Ver en Amazon |
| 5 | ![]() | Fashionably London Elixirunisex · n.º 122 del ranking · rose · floral · musky · fresh | 4,29 | $7076 % más barato que el original | 4,37 | 693 | 4,1 | 3,0 | Matière Première Radical Rose Extrait | Ver en Amazon |
| 6 | ![]() | Energetically New York Elixirunisex · n.º 163 del ranking · warm spicy · woody · powdery · leather | 4,27 | $7079 % más barato que el original | 4,37 | 401 | 3,9 | 2,6 | Le Labo Santal 33 | Ver en Amazon |
| 7 | ![]() | Sunrise On The Red Sand Duneshombre · n.º 170 del ranking · citrus · fresh spicy · white floral · fruity | 4,27 | $40 | 4,28 | 3.403 | 3,0 | 2,0 | Louis Vuitton Imagination | Ver en Amazon |
| 8 | ![]() | Hypnotic Vanilla Bloomunisex · n.º 177 del ranking · floral · woody · sweet · musky | 4,27 | $5058 % más barato que el original | 4,35 | 430 | 2,9 | 2,0 | Dior Hypnotic Poison | Ver en Amazon |
| 9 | ![]() | Vanilla Collection 02: Unique, Hypnotic, Seductivehombre · n.º 178 del ranking · amber · vanilla · powdery · sweet | 4,27 | $3073 % más barato que el original | 4,32 | 585 | 3,2 | 2,2 | Rabanne Invictus Victory Elixir | Ver en Amazon |
| 10 | ![]() | Red Temptation Sandalwoodunisex · n.º 202 del ranking · warm spicy · woody · powdery · amber | 4,26 | $10049 % más barato que el original | 4,31 | 444 | 3,8 | 2,7 | BDK Parfums Gris Charnel | Ver en Amazon |
| 11 | ![]() | Tobacco Collection Rich Warm Addictivehombre · n.º 214 del ranking · sweet · honey · coconut · tobacco | 4,25 | — | 4,26 | 3.173 | 3,1 | 2,1 | Parfums de Marly Herod | Ver en Amazon |
| 12 | ![]() | Golden Decade · n.º 216 del ranking · white floral · vanilla · citrus · lavender | 4,25 | $5068 % más barato que el original | 4,26 | 2.660 | 3,4 | 2,2 | Yves Saint Laurent Libre Intense | Ver en Amazon |
| 13 | ![]() | Vibrant Leather Bogosshombre · n.º 226 del ranking · fruity · sweet · citrus · tropical | 4,25 | — | 4,26 | 1.587 | 2,7 | 1,9 | Rabanne Black XS | Ver en Amazon |
| 14 | ![]() | Gourmand Coffeeunisex · n.º 233 del ranking · warm spicy · coffee · chocolate · amber | 4,25 | — | 4,27 | 471 | 3,5 | 2,2 | Akro Awake | Ver en Amazon |
| 15 | ![]() | Imperial Purplehombre · n.º 252 del ranking · iris · powdery · leather · woody | 4,24 | — | 4,27 | 348 | 3,1 | 2,0 | Valentino Valentino Uomo Intense | Ver en Amazon |
| 16 | ![]() | Nocturnal Life · n.º 253 del ranking · warm spicy · cinnamon · amber · smoky | 4,24 | — | 4,27 | 331 | 3,0 | 2,0 | By Kilian Angels' Share | Ver en Amazon |
| 17 | ![]() | Red Temptation Vanille · n.º 289 del ranking · warm spicy · vanilla · cacao · amber | 4,23 | $10047 % más barato que el original | 4,23 | 488 | 4,1 | 2,7 | BORNTOSTANDOUT BORNTOSTANDOUT® Sugar Addict | Ver en Amazon |
| 18 | ![]() | Saffron & Orange Flowers · n.º 337 del ranking · white floral · citrus · sweet · yellow floral | 4,22 | $60 | 4,18 | 306 | 3,4 | 2,2 | Elie Saab Le Parfum Eau de Parfum Intense | Ver en Amazon |
| 19 | ![]() | Caviar Bergamot · n.º 342 del ranking · citrus · fresh spicy · aromatic · musky | 4,22 | — | 4,17 | 303 | 2,7 | 1,7 | Acqua di Parma Acqua di Parma Blu Mediterraneo Bergamotto di Calabria | Ver en Amazon |
| 20 | ![]() | Red Temptation Winter · n.º 370 del ranking · woody · warm spicy · sweet · patchouli | 4,21 | $5092 % más barato que el original | 4,15 | 367 | 3,5 | 2,4 | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum | Ver en Amazon |
| 21 | ![]() | Solar Mango · n.º 381 del ranking · tropical · fruity · sweet · woody | 4,21 | — | 4,13 | 316 | 3,0 | 2,0 | Vilhelm Parfumerie Mango Skin | Ver en Amazon |
| 22 | ![]() | Immortal Vanilla · n.º 385 del ranking · vanilla · amber · coconut · sweet | 4,21 | $5081 % más barato que el original | 4,18 | 902 | 3,8 | 2,5 | Matiere Premiere MATIÈRE PREMIÈRE Vanilla Powder | Ver en Amazon |
| 23 | ![]() | Vetiver Pamplemousseunisex · n.º 390 del ranking · citrus · aromatic · woody · fresh spicy | 4,21 | $6014 % más barato que el original | 4,19 | 1.853 | 2,4 | 1,7 | Hermès Eau de Pamplemousse Rose | Ver en Amazon |
| 24 | ![]() | Salty Ocean Bouquet · n.º 396 del ranking · marine · salty · fresh spicy · citrus | 4,20 | $6062 % más barato que el original | 4,13 | 425 | 3,6 | 2,2 | BDK Parfums Sel d'Argent | Ver en Amazon |
| 25 | ![]() | Vibrant Leatherhombre · n.º 409 del ranking · citrus · woody · leather · patchouli | 4,20 | — | 4,15 | 706 | 2,6 | 2,0 | Creed Aventus | Ver en Amazon |
| 26 | ![]() | Zara Night Pour Homme IIIhombre · n.º 426 del ranking · aromatic · warm spicy · lavender · amber | 4,19 | — | 4,15 | 899 | 2,9 | 2,0 | Yves Saint Laurent L'Homme Parfum Intense | Ver en Amazon |
| 27 | ![]() | Love Explosion Special Edition · n.º 429 del ranking · rose · sweet · vanilla · floral | 4,19 | — | 4,08 | 366 | 3,6 | 2,5 | Mancera Roses Vanille | Ver en Amazon |
| 28 | ![]() | Vanilla Collection 01: Irresistible, Magnetic, Delicioushombre · n.º 435 del ranking · vanilla · white floral · amber · sweet | 4,19 | $3086 % más barato que el original | 4,09 | 414 | 3,4 | 2,3 | Gucci Guilty Elixir de Parfum pour Homme | Ver en Amazon |
| 29 | ![]() | Vibrant Leather Eau de Parfumhombre · n.º 439 del ranking · citrus · leather · woody · fresh spicy | 4,19 | — | 4,18 | 4.058 | 2,6 | 1,9 | Creed Aventus | Ver en Amazon |
| 30 | ![]() | Absolutely Darkhombre · n.º 444 del ranking · | 4,19 | — | 4,10 | 510 | 3,0 | 2,0 | Parfums de Marly Percival | Ver en Amazon |
| 31 | ![]() | Zara Femme 2013 · n.º 447 del ranking · vanilla · powdery · musky · patchouli | 4,19 | $2976 % más barato que el original | 4,05 | 330 | 2,9 | 2,1 | Dior Hypnotic Poison | Ver en Amazon |
| 32 | ![]() | Elegantly Tokyounisex · n.º 450 del ranking · white floral · oud · woody · soft spicy | 4,19 | $6074 % más barato que el original | 4,17 | 2.784 | 3,3 | 2,2 | Byredo La Tulipe | Ver en Amazon |
| 33 | ![]() | Zara Gardenia 2017 · n.º 476 del ranking · white floral · vanilla · woody · sweet | 4,18 | $2978 % más barato que el original | 4,10 | 661 | 3,2 | 2,4 | Yves Saint Laurent Black Opium | Ver en Amazon |
| 34 | ![]() | For Him Red Editionhombre · n.º 481 del ranking · amber · citrus · animalic · sweet | 4,18 | $4493 % más barato que el original | 4,13 | 1.093 | 2,9 | 2,0 | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum | Ver en Amazon |
| 35 | ![]() | Zara White · n.º 496 del ranking · floral · fresh spicy · musky · fruity | 4,18 | — | 4,02 | 363 | 2,6 | 2,0 | Lancome LANCÔME Miracle | Ver en Amazon |
| 36 | ![]() | London Saville Row Mayfairhombre · n.º 497 del ranking · iris · powdery · woody · green | 4,18 | — | 4,04 | 413 | 3,0 | 1,9 | Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Y | Ver en Amazon |
| 37 | ![]() | Zara Lisboa Colombo Avenida do Colegio Militarhombre · n.º 509 del ranking · citrus · white floral · woody · aromatic | 4,17 | — | 4,08 | 649 | 2,7 | 2,0 | Giorgio Armani Acqua di Gio | Ver en Amazon |
| 38 | ![]() | No 4 Amber & Fig Cashmere · n.º 510 del ranking · woody · amber · musky · citrus | 4,17 | $6014 % más barato que el original | 3,99 | 340 | 3,1 | 2,0 | Hermès Eau des Merveilles | Ver en Amazon |
| 39 | ![]() | (Shamanilla)hombre · n.º 512 del ranking · vanilla · powdery · sweet · warm spicy | 4,17 | — | 4,09 | 788 | 3,0 | 1,9 | Byredo Alto Astral | Ver en Amazon |
| 40 | ![]() | Warm Blackhombre · n.º 516 del ranking · vanilla · fresh spicy · sweet · amber | 4,17 | — | 4,10 | 892 | 3,2 | 2,2 | Tom Ford Tobacco Vanille | Ver en Amazon |
| 41 | ![]() | Cocoa Sunset · n.º 519 del ranking · vanilla · sweet · chocolate · lactonic | 4,17 | $36 | 4,07 | 637 | 3,2 | 2,1 | Sol de Janeiro Cheirosa '62 | Ver en Amazon |
| 42 | ![]() | Zara Rose · n.º 548 del ranking · floral · rose · fresh · green | 4,17 | — | 3,96 | 336 | 2,6 | 2,1 | Dior DIOR J'adore | Ver en Amazon |
| 43 | ![]() | Zara Bright Rose · n.º 553 del ranking · rose · white floral · patchouli · woody | 4,16 | — | 3,93 | 312 | 3,0 | 2,3 | Narciso Rodriguez Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum | Ver en Amazon |
| 44 | ![]() | 800 Black (2023)hombre · n.º 561 del ranking · vanilla · citrus · warm spicy · sweet | 4,16 | $2676 % más barato que el original | 4,00 | 460 | 2,7 | 1,9 | Valentino Valentino Uomo Born In Roma Intense | Ver en Amazon |
| 45 | ![]() | Ebony Woodunisex · n.º 563 del ranking · soft spicy · woody · aromatic · citrus | 4,16 | $60 | 4,14 | 3.987 | 3,3 | 2,2 | Jo Malone London Pomegranate Noir | Ver en Amazon |
| 46 | ![]() | Tender Amberhombre · n.º 565 del ranking · fruity · amber · sweet · rose | 4,16 | $4078 % más barato que el original | 4,06 | 765 | 3,2 | 2,1 | Xerjoff Erba Pura | Ver en Amazon |
| 47 | ![]() | Lisboa Colombo Avenida do Colegio Militar 2022hombre · n.º 616 del ranking · citrus · white floral · musky · aromatic | 4,14 | — | 4,00 | 708 | 2,6 | 1,7 | Giorgio Armani Acqua di Gio | Ver en Amazon |
| 48 | ![]() | Pistachio Infusion · n.º 622 del ranking · vanilla · woody · amber · iris | 4,13 | — | 3,84 | 338 | 3,1 | 2,1 | By Kilian Angels' Share | Ver en Amazon |
| 49 | ![]() | Hypnotic Vanillaunisex · n.º 632 del ranking · vanilla · caramel · sweet · white floral | 4,13 | $5058 % más barato que el original | 4,06 | 1.477 | 3,0 | 2,0 | Dior Hypnotic Poison | Ver en Amazon |
| 50 | ![]() | Waterlily Tea Dressunisex · n.º 639 del ranking · green · fresh spicy · citrus · aromatic | 4,13 | $60 | 4,06 | 1.581 | 2,8 | 1,9 | Jo Malone London Wild Bluebell | Ver en Amazon |
| 51 | ![]() | Vibrant Leather Oudhombre · n.º 649 del ranking · amber · citrus · woody · smoky | 4,12 | $43 | 4,07 | 2.139 | 2,8 | 2,0 | Jo Malone London Oud & Bergamot | Ver en Amazon |
| 52 | ![]() | Zara Orchid 2021 · n.º 650 del ranking · citrus · floral · powdery · fresh spicy | 4,12 | $2958 % más barato que el original | 3,95 | 656 | 2,5 | 1,6 | Victoria s Secret Bombshell | Ver en Amazon |
| 53 | ![]() | Fields at Nightfall 2020 · n.º 655 del ranking · woody · sweet · powdery · white floral | 4,12 | $3653 % más barato que el original | 4,07 | 2.278 | 3,1 | 1,9 | Zadig Voltaire This is Her | Ver en Amazon |
| 54 | ![]() | Gardenia · n.º 672 del ranking · vanilla · coffee · white floral · warm spicy | 4,10 | $2978 % más barato que el original | 4,01 | 1.389 | 2,9 | 1,9 | Yves Saint Laurent Black Opium | Ver en Amazon |
| 55 | ![]() | Green Savagehombre · n.º 673 del ranking · citrus · lavender · fresh spicy · aromatic | 4,10 | — | 3,84 | 501 | 2,5 | 1,8 | Yves Saint Laurent Y Le Parfum | Ver en Amazon |
| 56 | ![]() | Navy Black 2020hombre · n.º 687 del ranking · citrus · aromatic · fresh spicy · woody | 4,09 | $2685 % más barato que el original | 3,83 | 526 | 2,5 | 1,7 | Chanel Bleu de Chanel | Ver en Amazon |
| 57 | ![]() | Supreme Vanillaunisex · n.º 700 del ranking · vanilla · sweet · aromatic · woody | 4,08 | — | 3,97 | 1.296 | 3,2 | 2,0 | Zara Sweet Illusion (Into The Gourmand) | Ver en Amazon |
| 58 | ![]() | Rose Gourmand For Her · n.º 711 del ranking · rose · vanilla · amber · powdery | 4,07 | — | 4,01 | 2.563 | — | — | Mancera Roses Vanille | Ver en Amazon |
| 59 | ![]() | Zara Night Pour Homme IIhombre · n.º 727 del ranking · citrus · lavender · aromatic · amber | 4,04 | $3054 % más barato que el original | 3,86 | 1.020 | 2,8 | 1,9 | Rabanne Invictus | Ver en Amazon |
| 60 | ![]() | Amalfi Sunrayunisex · n.º 729 del ranking · citrus · white floral · sweet · fresh spicy | 4,03 | $6080 % más barato que el original | 3,83 | 1.003 | 2,6 | 1,8 | Tom Ford Neroli Portofino | Ver en Amazon |
| 61 | ![]() | Fashionably Londonunisex · n.º 736 del ranking · rose · musky · citrus · powdery | 4,02 | $6030 % más barato que el original | 3,93 | 2.379 | 3,5 | 2,5 | Montale Roses Musk | Ver en Amazon |
| 62 | ![]() | Applejuice · n.º 741 del ranking · fresh · fruity · citrus · floral | 4,01 | $2990 % más barato que el original | 3,92 | 2.381 | 2,0 | 1,5 | Chanel Chance Eau Tendre | Ver en Amazon |
| 63 | ![]() | Cherry Smoothie 2022 · n.º 742 del ranking · sweet · cherry · almond · fruity | 4,01 | — | 3,85 | 1.390 | 3,3 | 2,2 | Tom Ford Lost Cherry | Ver en Amazon |
| 64 | ![]() | Energetically New Yorkunisex · n.º 744 del ranking · warm spicy · woody · powdery · aromatic | 4,00 | $6082 % más barato que el original | 3,87 | 1.689 | 3,2 | 2,1 | Le Labo Santal 33 | Ver en Amazon |
Otras casas
- Lattafa (98)
- Armaf (51)
- Maison Alhambra (46)
- Paris Corner (43)
- Rasasi (39)
- French Avenue (38)
- Al Haramain (32)
- Afnan (31)
- Alrehab Perfumes (31)
- Swiss Arabian (24)
- Zimaya (23)
- Khadlaj (23)
- Rayhaan (22)
- Fragrance World (21)
- Maison Asrar (20)
- Ajmal (17)
- La Rive (12)
- Fine'ry. (11)
- Omanluxury (10)
- Ard Al Zaafaran (9)
- Aromatix X French Avenue (9)
- Ahmed Al Maghribi (8)
- Riiffs Perfumes (7)
- Alexandria Fragrances (7)
- Al Wataniah (6)
- Arabiyat Prestige (6)
- Dossier (6)
- Franck Olivier (6)
- Nusuk (5)
- Dumont (5)
- Orientica Premium (5)
Cómo funciona: datos de Fragrantica (notas, votos y los sí/no de «This perfume reminds me of»). Puntuación = (votos × nota + 1000 × 4,23) / (votos + 1000). Parecido = % de «sí». Precio típico = dólares por 100 ml en tiendas online de EE. UU. (se nombran, sin enlace); es orientativo y el precio de Amazon puede ser otro. Actualizado el 12/11/2026.































































