
Mejores perfumes inspirados en Tom Ford Tobacco Vanille
5 perfumes asequibles que los usuarios de Fragrantica dicen que huelen a Tom Ford Tobacco Vanille, ordenados por una puntuación bayesiana que combina nota y número de votos (un 4,6 con 80 votos no le gana a un 4,4 con 5.000). El original: 4,17 en Fragrantica (32.148 votos). Ficha en Fragrantica Precio típico del original: $311–367 por 100 ml.
Los enlaces a Amazon son de afiliado: obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables, sin coste extra para ti.
Ordenar por:
| # | Perfume | Puntuación | Parecido | Precio típico | Nota | Votos | Duración | Estela | Acordes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amber Oud Tobacco EditionAl Haramain · n.º 356 del ranking▲ supera al original | 4,22 | 85 % | $55–10082 % más barato que el original | 4,21 | 3.377 | 4,0 | 2,9 | warm spicy · sweet · vanilla · tobacco | Ver en Amazon |
A favor: Gran calidad para su precio En contra: La nota de clavo, muy marcada, puede abrumar | |||||||||||
| 2 | ![]() | TABAC N' COKEFragrance World · n.º 372 del ranking▲ supera al original | 4,21 | 83 % | $36–3989 % más barato que el original | 4,11 | 233 | 3,7 | 2,7 | tobacco · coca-cola · sweet · vanilla | Ver en Amazon |
A favor: Proyección y estela fuertes En contra: Demasiado denso para el tiempo cálido | |||||||||||
| 3 | ![]() | Eternal TouchMaison Alhambra · n.º 436 del ranking▲ supera al original | 4,19 | 86 % | $29–3791 % más barato que el original | 4,08 | 375 | 3,4 | 2,3 | vanilla · sweet · tobacco · warm spicy | Ver en Amazon |
A favor: Excelente para el frío y el invierno En contra: Requiere maceración para dar todo de sí | |||||||||||
| 4 | ![]() | Warm BlackZara · n.º 516 del ranking | 4,17 | 77 % | — | 4,10 | 892 | 3,2 | 2,2 | vanilla · fresh spicy · sweet · amber | Ver en Amazon |
A favor: Buena relación calidad-precio En contra: Menos profundo y rico que Tobacco Vanille de Tom Ford | |||||||||||
| 5 | ![]() | Tobacco TouchMaison Alhambra · n.º 522 del ranking | 4,17 | 87 % | $29–35 | 4,13 | 1.638 | 3,7 | 2,5 | vanilla · sweet · warm spicy · tobacco | Ver en Amazon |
A favor: Ideal para el invierno y el tiempo frío En contra: No apto para el verano ni el calor intenso | |||||||||||
Originales parecidos
- Rabanne 1 Million (2 alternatives)
- Mancera Red Tobacco (1 alternative)
- Maison Crivelli Oud Cadenza (1 alternative)
- By Kilian Angels' Share (14 alternatives)
- Yves Saint Laurent Babycat (2 alternatives)
- Parfums de Marly Herod (3 alternatives)
Cómo funciona: datos de Fragrantica (notas, votos y los sí/no de «This perfume reminds me of»). Puntuación = (votos × nota + 1000 × 4,23) / (votos + 1000). Parecido = % de «sí». Precio típico = dólares por 100 ml en tiendas online de EE. UU. (se nombran, sin enlace); es orientativo y el precio de Amazon puede ser otro. Actualizado el 12/11/2026.




