Mejores perfumes de Swiss Arabian
Los 24 perfumes de Swiss Arabian que pasan el corte de este ranking, ordenados por una puntuación bayesiana que combina nota y número de votos. «Inspirado en» = el perfume al que los usuarios de Fragrantica dicen que se parece.
Los enlaces a Amazon son de afiliado: obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables, sin coste extra para ti.
| # | Perfume | Puntuación | Precio típico | Nota | Votos | Duración | Estela | Inspirado en | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESSENCE OF CASABLANCAunisex · n.º 55 del ranking · fruity · vanilla · powdery · sweet | 4,33 | $77–101 | 4,50 | 598 | 3,8 | 2,5 | Michael Kors Midnight Shimmer | Ver en Amazon |
| 2 | ![]() | Tobacco 01unisex · n.º 102 del ranking · sweet · fruity · tobacco · woody | 4,30 | $85–10781 % más barato que el original | 4,39 | 657 | 3,9 | 2,7 | Initio Parfums Prives Side Effect | Ver en Amazon |
| 3 | ![]() | Incense 01unisex · n.º 113 del ranking · woody · amber · fresh spicy · sweet | 4,29 | $102 | 4,35 | 1.004 | 3,9 | 2,8 | Amouage Purpose 50 | Ver en Amazon |
| 4 | ![]() | Enigma of Taifunisex · n.º 125 del ranking · amber · rose · warm spicy · woody | 4,29 | $107–112 | 4,47 | 306 | 4,0 | 2,8 | Matière Première Radical Rose Extrait | Ver en Amazon |
| 5 | ![]() | Rose 01unisex · n.º 140 del ranking · rose · musky · floral · powdery | 4,28 | $11067 % más barato que el original | 4,37 | 530 | 3,9 | 2,9 | Parfums de Marly Delina | Ver en Amazon |
| 6 | ![]() | Shaghaf Oud Azraqunisex · n.º 164 del ranking · honey · oud · warm spicy · cinnamon | 4,27 | $52–8520 % más barato que el original | 4,31 | 1.058 | 4,0 | 2,9 | Montale Honey Aoud | Ver en Amazon |
| 7 | ![]() | Shaghaf Amber Infusionunisex · n.º 238 del ranking · amber · fruity · warm spicy · woody | 4,25 | $48–85 | 4,32 | 152 | 3,8 | 2,6 | Tom Ford Amber Intrigue | Ver en Amazon |
| 8 | ![]() | Shaghaf Oud Elixirunisex · n.º 248 del ranking · sweet · oud · vanilla · amber | 4,24 | $56–6349 % más barato que el original | 4,27 | 353 | 4,3 | 3,1 | Lancôme Oud Bouquet Eau de Parfum | Ver en Amazon |
| 9 | ![]() | Musk 07unisex · n.º 262 del ranking · woody · fruity · musky · rose | 4,24 | $136 | 4,26 | 241 | 3,6 | 2,3 | Initio Parfums Prives Power Self | Ver en Amazon |
| 10 | ![]() | OPULENCE OF DUBAIunisex · n.º 267 del ranking · warm spicy · woody · aromatic · amber | 4,24 | $107–112 | 4,26 | 179 | 3,9 | 2,6 | Fragrance Du Bois Voyage à Paris | Ver en Amazon |
| 11 | ![]() | Patchouli 01unisex · n.º 303 del ranking · aromatic · woody · fresh spicy · amber | 4,23 | $125 | 4,21 | 285 | 4,1 | 2,9 | Prada Paradigme | Ver en Amazon |
| 12 | ![]() | Layali Rouge · n.º 347 del ranking · floral · tropical · fruity · sweet | 4,22 | — | 4,19 | 598 | 2,9 | 1,7 | Paris Hilton Paris Hilton | Ver en Amazon |
| 13 | ![]() | Shaghaf Oud Ahmarunisex · n.º 400 del ranking · fruity · powdery · vanilla · amber | 4,20 | $63–8565 % más barato que el original | 4,13 | 444 | 3,6 | 2,4 | Xerjoff Erba Pura | Ver en Amazon |
| 14 | ![]() | Shaghaf Oud Tonkaunisex · n.º 446 del ranking · vanilla · almond · sweet · amber | 4,19 | $55–8571 % más barato que el original | 4,16 | 1.637 | 3,8 | 2,6 | BDK Parfums Velvet Tonka | Ver en Amazon |
| 15 | ![]() | Vanilla 01 · n.º 454 del ranking · white floral · vanilla · sweet · powdery | 4,19 | $12037 % más barato que el original | 4,08 | 445 | 3,7 | 2,4 | Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum | Ver en Amazon |
| 16 | ![]() | Musk 01unisex · n.º 457 del ranking · white floral · citrus · musky · powdery | 4,19 | $136 | 4,05 | 351 | 3,4 | 2,4 | Jeanne en Provence Néroli Intense | Ver en Amazon |
| 17 | ![]() | Soul of Baliunisex · n.º 473 del ranking · woody · fruity · aromatic · sweet | 4,18 | $95 | 3,98 | 266 | 3,8 | 2,6 | Amouage Line 618 | Ver en Amazon |
| 18 | ![]() | Casablancaunisex · n.º 513 del ranking · fruity · caramel · woody · amber | 4,17 | $33–55 | 4,14 | 2.081 | 3,6 | 2,5 | Michael Kors Midnight Shimmer | Ver en Amazon |
| 19 | ![]() | Nooraunisex · n.º 521 del ranking · honey · warm spicy · sweet · powdery | 4,17 | — | 4,02 | 427 | 3,8 | 2,6 | Swiss Arabian Nour | Ver en Amazon |
| 20 | ![]() | Shaghaf Oud Abyadunisex · n.º 625 del ranking · amber · smoky · fresh spicy · warm spicy | 4,13 | $41–61 | 4,05 | 1.214 | 3,8 | 2,8 | Amouage Interlude Man | Ver en Amazon |
| 21 | ![]() | Shaghaf Oud Aswadunisex · n.º 644 del ranking · woody · rose · oud · warm spicy | 4,12 | $40–4773 % más barato que el original | 4,00 | 866 | 4,0 | 3,0 | Dolce&Gabbana Velvet Tender Oud | Ver en Amazon |
| 22 | ![]() | Shaghaf Menhombre · n.º 656 del ranking · aromatic · citrus · sweet · warm spicy | 4,12 | $32–5968 % más barato que el original | 3,89 | 505 | 3,3 | 2,2 | Rabanne Black XS | Ver en Amazon |
| 23 | ![]() | Shaghaf Oudunisex · n.º 674 del ranking · sweet · oud · vanilla · rose | 4,10 | $33–5970 % más barato que el original | 4,07 | 4.069 | 4,2 | 3,1 | Lancôme Oud Bouquet Eau de Parfum | Ver en Amazon |
| 24 | ![]() | Shaghaf Vanilla Toffeeunisex · n.º 752 del ranking · sweet · vanilla · warm spicy · woody | 3,97 | $49–85 | 3,60 | 707 | 3,7 | 2,7 | Lush Sticky Dates | Ver en Amazon |
Otras casas
- Lattafa (98)
- Zara (64)
- Armaf (51)
- Maison Alhambra (46)
- Paris Corner (43)
- Rasasi (39)
- French Avenue (38)
- Al Haramain (32)
- Afnan (31)
- Alrehab Perfumes (31)
- Zimaya (23)
- Khadlaj (23)
- Rayhaan (22)
- Fragrance World (21)
- Maison Asrar (20)
- Ajmal (17)
- La Rive (12)
- Fine'ry. (11)
- Omanluxury (10)
- Ard Al Zaafaran (9)
- Aromatix X French Avenue (9)
- Ahmed Al Maghribi (8)
- Riiffs Perfumes (7)
- Alexandria Fragrances (7)
- Al Wataniah (6)
- Arabiyat Prestige (6)
- Dossier (6)
- Franck Olivier (6)
- Nusuk (5)
- Dumont (5)
- Orientica Premium (5)
Cómo funciona: datos de Fragrantica (notas, votos y los sí/no de «This perfume reminds me of»). Puntuación = (votos × nota + 1000 × 4,23) / (votos + 1000). Parecido = % de «sí». Precio típico = dólares por 100 ml en tiendas online de EE. UU. (se nombran, sin enlace); es orientativo y el precio de Amazon puede ser otro. Actualizado el 12/11/2026.























